

| Powierzchnia użytkowa / netto | Szerokość działki | Długość działki | Szacunkowy koszt budowy |
|---|---|---|---|
| 97,6 m² / 108,5 m² | 15,4 m | 16,56 m | 228,8 tyś zł |

| Powierzchnia użytkowa / netto | Szerokość działki | Długość działki | Szacunkowy koszt budowy |
|---|---|---|---|
| 134,3 m² | 19,78 m | 22,58 m | 338,62 tyś zł |

| Powierzchnia użytkowa / netto | Szerokość działki | Długość działki | Szacunkowy koszt budowy |
|---|---|---|---|
| 70,4 m² | 15,68 m | 17,28 m | 166,5 tys. zł |

| Powierzchnia użytkowa / netto | Szerokość działki | Długość działki | Szacunkowy koszt budowy |
|---|---|---|---|
| 96,4 m² / 101 m² | 14,9 m | 16,88 m | 237,87 tys. zł |

| Powierzchnia użytkowa / netto | Szerokość działki | Długość działki | Szacunkowy koszt budowy |
|---|---|---|---|
| 95,2 m² / 133,4 m² | 20,03 m | 16,35 m | 198,64 tys. zł |

| Powierzchnia użytkowa / netto | Szerokość działki | Długość działki | Szacunkowy koszt budowy |
|---|---|---|---|
| 111,9 m² | 18,78 m | 19,88 m | 266,27 tys. zł |
Strona 1 z 3